Deprem mi oldu? 20 EYLÜL 2022 son depremler

Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) Zelzele Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere nazaran, saat 14.42’de merkez üssü Çal ilçesine bağlı Peynirci Mahallesinde 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir zelzele meydana geldi. Kısa vadeli endişe ve paniğe neden olan sarsıntıda rastgele bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

İşte Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler

20 Eylül 2022 son sarsıntılar listesi

2022.09.20 14:42:10 3.3 PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)

2022.09.20 14:35:13 1.6 BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA)

2022.09.20 14:16:16 1.9 MAKSUTLU-UZUNKOPRU (EDIRNE)

2022.09.20 13:46:55 2.3 BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)

2022.09.20 13:19:31 3.0 INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM)

2022.09.20 12:55:42 1.5 YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)

2022.09.20 12:51:40 1.7 AKDERE-SILIFKE (MERSIN)

2022.09.20 12:33:58 1.6 YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA)

2022.09.20 12:19:17 3.0 KAPIKOY-SARAY (VAN)

2022.09.20 12:11:49 1.8 BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)

2022.09.20 11:57:36 2.2 VAN GOLU

2022.09.20 11:10:16 3.1 MESCICELE-(BOLU)

2022.09.20 10:09:33 1.5 SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)

2022.09.20 10:09:01 2.1 EGE DENIZI

2022.09.20 10:00:40 2.6 AKDENIZ

2022.09.20 09:14:24 1.7 KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)

2022.09.20 09:14:23 2.3 MARMARA DENIZI

2022.09.20 08:40:56 1.4 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2022.09.20 07:58:52 2.1 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2022.09.20 07:37:35 2.5 BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)

2022.09.20 06:28:44 1.8 PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)

2022.09.20 05:30:36 1.9 GOKCELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2022.09.20 05:18:57 1.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.09.20 05:14:28 1.4 GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

2022.09.20 05:09:50 2.2 GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE)

2022.09.20 05:04:35 3.4 IRAN TURKIYE HUDUT BOLGESI

2022.09.20 04:42:06 1.6 SURIYE

2022.09.20 03:59:17 1.5 BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI)

2022.09.20 03:33:55 1.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.09.20 03:13:24 2.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2022.09.20 02:47:24 2.1 YAVU-ISKILIP (CORUM)

2022.09.20 02:24:19 1.7 BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG)

2022.09.20 02:21:43 2.0 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY–(AKDENIZ)

2022.09.20 01:17:57 1.6 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2022.09.20 01:00:38 1.7 EGE DENIZI

2022.09.20 00:57:08 1.6 SARICAM (ADANA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir